Jämför alla produkter i testet
Bäst i test | Bästa premiumvalet | Tystgående | Budgetval | Budget | Prisvärd | Störst täckyta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338CW | Woods Cortina Silent 12K WiFi | Lyfco AC Portabel AC 12K BTU | Nordic Home Culture AC-510 | Cleverio Smarthome AC-900 | Whirlpool PACW212CO | Nedis WIFIACMB1WT16 | |
Betyg | 9.7 | 8.7 | 8.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
Kyleffekt | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 16000 BTU |
Täckyta | 50 m² | 35 m² | 50 m² | 24 m² | 35 m² | 35 m² | 105 m² |
Luftflöde | 390 m³/h | 420 m³/h | – | – | 380 m³/h | 380 m³/h | 500 m³/h |
Avfuktning | 38.4 l / dygn | 33.6 l / dygn | – | 17 l / dygn | – | 33.6 l / dygn | 40 l / dygn |
Ljudnivå | 64 dB | 64 dB | 57 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB |
Energieffektivitet | 2.6 | 2.6 | 2.61 | 2.6 | 2.6 | 2.61 | 2.6 |
Köldmedia | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
I samarbete med
| Out of Stock | Out of Stock |
I samarbete med
|
I samarbete med
|
Electrolux ChillFlex – Bäst i test
Mycket bra prestanda och byggkvalitet
Kyleffekt: 12000 BTU
Täckyta: 50 m²
Ljudnivå: 64 dB

Woods Cortina Silent 12K WiFi – Premium
Bästa premiumvalet
Kyleffekt: 12000 BTU
Täckyta: 35 m²
Ljudnivå: 64 dB

Lyfco AC Portabel Kylare – Tystgående
WiFi & App + Värmefunktion
Kyleffekt: 1200 BTU
Täckyta: 50 m²
Ljudnivå: 57 dB

Nordic Home Culture AC-510 – Budget
Bäst pris
Kyleffekt: 7000 BTU
Täckyta: 24 m²
Ljudnivå: 65 dB

Cleverio Smarthome AC-900 – Budget
Prisvärd AC med app
Kyleffekt: 9000 BTU
Täckyta: 35 m²
Ljudnivå: 65 dB

Whirlpool PACW212CO – Prisvärd
Goda omdömen
Kyleffekt: 12000 BTU
Täckyta: 35 m²
Ljudnivå: 65 dB

Nedis WIFIACMB1WT16 – Bäst täckyta
Stor täckyta
Kyleffekt: 16000 BTU
Täckyta: 105 m²
Ljudnivå: 65 dB
